Tokary Golf Tokary Golf

Zapraszamy do gry na symulatorach.

czwartek, 23 lutego 2012

Parametry

Współczynniki pola według systemu hcp PZG:

Tokary Golf Club - pomiary wykonane w 2006 roku

HCP GRY = HCP DOKŁADNY x SR / 113 + CR
SR - współczynnik uwzględniający trudność gry na polu

dla naszego pola:

  • dla kobiet (tee czerwone) SR = 116
  • dla mężczyzn (tee żółte) SR = 124
  • CR - współczynnik określający stopień trudności pola

dla naszego pola:

  • dla kobiet (tee czerwone) CR = + 0,1
  • dla mężczyzn (tee żółte) CR = - 0,8


Kobiety: HCP GRY = HCP DOKŁADNY x 116 / 113 + 0,1
Mężczyźni: HCP GRY = HCP DOKŁADNY x 124 / 113 - 0,8


Tabele przeliczeniowe hcp dokładnych na hcp gry dla pola Tokary Golf Club

Mężczyźni (żółte tee)   Kobiety (czerwone tee)
HCP dokładny HCP gry   HCP dokładny HCP gry
od do     od do  
36.0 35.9 39   36,0  35,5  37 
36,0 35,0 38    35,4  34,5  36 
34,9  34,0 37   34,4  33,6  35 
33,9  33,1 36    33,5  32,6  34 
33,0  32,2  35    32,5  31,6  33 
32,1  31,3 34    31,5  30,6  32 
31,2  30,4  33    30,5  29,7  31 
30,3  29,5  32   29,6  28,7  30 
29,4  28,6 31    28,6  27,7  29 
28,5  27,7  30    27,6  26,7  28 
27,6  26,8 29    26,6  25,8  27 
26,7  25,8  28    25,7  24,8  26 
25,7  24,9  27    24,7  23,8  25 
24,8  24,0  26    23,7  22,8  24 
23,9  23,1  25    22,7  21,9  23 
23,0 22,2 24    21,8  20,9  22 
22,1  21,3  23   20,8  19,9  21 
21,2  20,4  22    19,8  18,9 20 
20,3  19,5  21    18,8 18,0  19 
19,4  18,5  20    17,9  17,0  18 
18,4  17,6  19    16,9  16,0  17 
17,5  16,7  18    15,9  15,1  16 
16,6  15,8  17    15,0  14,1  15 
15,7  14,9  16    14,0  13,1  14 
14,8  14,0  15    13,0  12,1  13 
13,9  13,1  14    12,0  11,2  12 
13,0  12,2  13    11,1  10,2 11
12,1  11,3  12    10,1 9,2  10 
11,2  10,3  11    9,1  8,2 
10,2  9,4  10    8,1 7,3 
9,3  8,5  9   7,2  6,3
8,4  7,6    6,2  5,3 
7,5  6,7    5,2 4,3  5
6,6  5,8   3,3  3,4 
5,7  4,9    3,3  2,4  3
4,8 4,0 4   2,3 1,4 2
3,9 3,1 3   1,3 0,4 1
3,0 2,1 2   0,3 0,0 0
2,0 1,2 1        
1,1 0,3 0        
0,2 0,0 -1        



Pole Golfowe Tokary Golf Club
Hole Yellow Red Par Index
1 321  271 
281 242  13 
110  110  17 
319  258  10 
347  327  12 
485  404 
530  456  4
170  159  15 
375  294 
IN  2938  2521  36 
10(1)  340  295  4
11(2)  182  136  14 
12(3)  110  110  18 
13(4) 288  225 
14(5)  356  310  11 
15(6) 453  445 
16(7)  547  509  5
17(8)  166  166  3 16
18(9)  420  375